考试成绩比较
比较某个分数距离班级平均分有多少个标准差。
x = 85,平均值 = 70,σ = 10
z = 1.5,表示该分数高于平均值 1.5 个标准差
使用此计算器计算正态分布的Z分数。
[显示标准差的正态分布曲线图]
-1σ 到 +1σ
68.27%
-2σ 到 +2σ
95.45%
-3σ 到 +3σ
99.73%
Z表,也称为标准正态表或单位正态表,是一个包含标准化值的表格,用于确定给定统计量低于、高于或处于标准正态分布之间的概率。Z分数为0表示给定点与平均值相同。在标准正态分布图上,z = 0因此是曲线的中心。正Z值表示该点位于平均值的右侧,负Z值表示该点位于平均值的左侧。
| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 0.1.0 | 0.5000 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5150 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5400 | 0.5450 |
| 0.2.0 | 0.5000 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5400 | 0.5500 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5800 | 0.5900 |
| 0.3.0 | 0.5000 | 0.5150 | 0.5300 | 0.5450 | 0.5600 | 0.5750 | 0.5900 | 0.6050 | 0.6200 | 0.6350 |
| 0.4.0 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5400 | 0.5600 | 0.5800 | 0.6000 | 0.6200 | 0.6400 | 0.6600 | 0.6800 |
| 0.5.0 | 0.5000 | 0.5250 | 0.5500 | 0.5750 | 0.6000 | 0.6250 | 0.6500 | 0.6750 | 0.7000 | 0.7250 |
| 0.6.0 | 0.5000 | 0.5300 | 0.5600 | 0.5900 | 0.6200 | 0.6500 | 0.6800 | 0.7100 | 0.7400 | 0.7700 |
| 0.7.0 | 0.5000 | 0.5350 | 0.5700 | 0.6050 | 0.6400 | 0.6750 | 0.7100 | 0.7450 | 0.7800 | 0.8150 |
| 0.8.0 | 0.5000 | 0.5400 | 0.5800 | 0.6200 | 0.6600 | 0.7000 | 0.7400 | 0.7800 | 0.8200 | 0.8600 |
| 0.9.0 | 0.5000 | 0.5450 | 0.5900 | 0.6350 | 0.6800 | 0.7250 | 0.7700 | 0.8150 | 0.8600 | 0.9050 |
比较某个分数距离班级平均分有多少个标准差。
x = 85,平均值 = 70,σ = 10
z = 1.5,表示该分数高于平均值 1.5 个标准差
用 Z 分数判断某次测量值是否明显偏离生产平均水平。
x = 10.8,平均值 = 10.0,σ = 0.2
z = 4.0,通常意味着这是一个极端观测值
把已知 Z 分数转换为百分位和尾部概率。
z = 1.96
百分位约为 97.5%,常用于置信区间分析
计算两个标准化数值之间在正态分布下的面积。
P(-1 < Z < 1)
概率约为 68.27%
Z 分数为 0 表示该值恰好等于分布的平均值。
通常来说,绝对值大于 2 就算比较不寻常,绝对值大于 3 往往可视为极端值。
可以。负 Z 分数表示该值低于平均值,正 Z 分数表示高于平均值。
标准差提供了分布的尺度。没有标准差,就无法把某个值与平均值之间的距离转换成标准化单位。